制作実績
株式会社丸金様
株式会社クリア様
原口税理士事務所様
京都リフレ新薬株式会社 様
株式会社ビオトープ様
株式会社都給食様
京料理 花萬様
あじ処 花萬別邸 様
メンズショップヤマトヤ 様
大佛堂製薬株式会社 様
株式会社サンフーズジャパン 様
purele – ピュアレ – 様
伊藤人工透析クリニック 様
株式会社ハルコーポレーション 様
京都パナホーム株式会社(360°動画) 様
株式会社きんそく 様
マウントスミ 様
左近照麗税理士事務所リクルート 様
左近照麗税理士事務所 様
寺本会計事務所 様
安心ライフコンサルタント 様
山海庵 様
株式会社サンクリーンビルサービス様
CAP保険オフィス様
西部ピアノ 様
ベネフィットライフ 様
事業再構築補助金申請サポート
2021-2022年度 現在採択率100%です。 当社のITツールを利用した申請について的確なサポートをさせて頂きます。
| 有限会社アッズ・クー | 祇園食堂・KAO-PASS | 2次採択 | 14,057,994 |
| 京都物流運輸 | 倉庫業展開 | 2次採択 | 16,522,000 |
| 京都リフレ新薬 | BtoC | 3次採択 | 14,578,300 |
| キッチン京都 | ゴーストキッチン | 3次採択 | 15,730,000 |
| 花萬 | 京都から世界に | 3次採択 | 48,507,451 |
| Jコーポレーション | バーチャル画廊 | 3次採択 | 11,183,350 |
| 恵巧建設 | ボランタリーチェーン展開 | 4次採択 | 30,880,000 |
| 八百紀 | 受発注システムの開発 | 5次採択 | 3,050,300 |
| 都給食 | 商品受発注WEBシステ | 5次採択 | 13,856,590 |
| 株式会社 治元 | 越境サイト構築 | 5次採択 | 45,000,000 |
| 有限会社MIKATA | サイト構築 | 6次採択 | 26,829,000 |
| 株式会社シンキ | ニックメーカー | 7次採択 | 35,736,360 |
| 合計 | 275,931,345 |
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助し、業務効率化・売上アップをサポートするための導入制度です。こんなことで困っている、こういう事をしたい、気になることがありましたらお声掛けくださいませ。
2020年度 実績
| 内容 | 総事業費 | |
|---|---|---|
| KSR01-0041002 | ・Shepeee台湾2サイト構築パック ・VMEET「新ビデオ通話システム」 |
3,980,000 |
| KSR01-0070383 | ・社内情報共有システム「ダーウィン」 ・EC Direct SMART B2B版 |
2,002,000 |
| KSR01-0044732 | ・社内情報共有システム「ダーウィン」 ・オリジナル予約システム |
1,540,000 |
| KSR01-0029087 | ・社内情報共有システム「ダーウィン」 ・VMEET「新ビデオ通話システム」 |
3,102,000 |
| KSR01-0029087 | ・オリジナル予約システム ・webECサイトサポート |
825,000 |
| KS01-0045613 | ・在庫管理システム ・オリジナル予約システム |
3,223,000 |
2019年度 実績
| 内容 | 導入補助金 | |
|---|---|---|
| KS30-0001622 | ほうれんそう+原価計算+保守メンテ | 1,500,000 |
| KS30-0003200 | 在庫管理システム | 1,200,000 |
| KS30-0034394 | 在庫管理システム | 2,000,000 |
2018年度 実績
| 内容 | 導入補助金 | |
|---|---|---|
| KS29-0001330 | レスポンシブ対応HP+スケジュール管理 | 700,000 |
| KS29-0001095 | 顧客管理システム+ほうれんそう | 800,000 |
| KS29-0001069 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 400,000 |
| KS29-0000892 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 400,000 |
| KS29-0000811 | Makeshop出店+ほうれんそう | 780,000 |
| KS29-0000890 | 予約システム+スケジュール管理 | 300,000 |
| KS29-0000886 | ペライチ制作+ほうれんそう | 500,000 |
| KS29-0000883 | ペライチShop+スケジュール管理 | 420,000 |
| KS29-0000777 | ペライチ制作+ほうれんそう | 500,000 |
| KS29-0004260 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 400,000 |
| KS29-0004283 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 600,000 |
| KS29-0004268 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 300,000 |
| KS29-0004938 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 500,000 |
| KS29-0020164 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 800,000 |
| KS29-0044010 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 1,000,000 |
| KS29-0049513 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 600,000 |
| KS29-0059301 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 300,000 |
| KS29-0059444 | レスポンシブ対応HP+ほうれんそう | 1,000,000 |

